| Personal | Sitewide | |
|---|---|---|
| Day | #1 | #3 |
| Week | #1 | #14 |
| Month | #3 | #50 |
| 12 reps | x | 66 lbs | (+19 points) | ||
| 12 reps | x | 66 lbs | (+19 points) | ||
|
|
10 reps | x | 77 lbs | (+17 points) | |
| 8 reps | x | 77 lbs | (+14 points) | ||
| Total: | 42 reps | 2,976 lbs | (+81 points) | ||
|
|
12 reps | x | 176 lbs | (+33 points) | |
| 12 reps | x | 176 lbs | (+33 points) | ||
| 10 reps | x | 176 lbs | (+27 points) | ||
| 14 reps | x | 132 lbs | (+32 points) | ||
| Total: | 48 reps | 7,848 lbs | (+137 points) | ||
| 10 reps | x | 44 lbs | (+14 points) | ||
| 10 reps | x | 44 lbs | (+14 points) | ||
| 10 reps | x | 44 lbs | (+14 points) | ||
| Total: | 30 reps | 1,323 lbs | (+54 points) | ||
|
|
12 reps | x | 53 lbs | (+18 points) | |
| 12 reps | x | 53 lbs | (+18 points) | ||
| 12 reps | x | 53 lbs | (+18 points) | ||
| Total: | 36 reps | 1,905 lbs | (+66 points) | ||
|
|
12 reps | x | 132 lbs | (+27 points) | |
| 12 reps | x | 132 lbs | (+27 points) | ||
| 10 reps | x | 132 lbs | (+23 points) | ||
| 12 reps | x | 110 lbs | (+25 points) | ||
| Total: | 46 reps | 5,820 lbs | (+114 points) | ||
|
|
12 reps | x | 22 lbs | (+14 points) | |
| 12 reps | x | 22 lbs | (+14 points) | ||
| 10 reps | x | 22 lbs | (+12 points) | ||
| 10 reps | x | 22 lbs | (+12 points) | ||
| Total: | 44 reps | 970 lbs | (+64 points) | ||
| 12 reps | x | 176 lbs | (+33 points) | ||
| 12 reps | x | 176 lbs | (+33 points) | ||
| 12 reps | x | 154 lbs | (+30 points) | ||
| 12 reps | x | 154 lbs | (+30 points) | ||
| Total: | 48 reps | 7,937 lbs | (+138 points) | ||
| 16 reps | x | 22 lbs | (+19 points) | ||
| 12 reps | x | 26 lbs | (+15 points) | ||
|
|
12 reps | x | 31 lbs | (+15 points) | |
| Total: | 40 reps | 1,041 lbs | (+61 points) | ||
No Notes Entered