| Personal | Sitewide | |
|---|---|---|
| Day | #1 | #1 |
| Week | #1 | #5 |
| Month | #1 | #22 |
|
|
12 reps | x | 205 lbs | (+36 points) | |
| 12 reps | x | 205 lbs | (+36 points) | ||
| 12 reps | x | 205 lbs | (+36 points) | ||
| 12 reps | x | 205 lbs | (+36 points) | ||
| 12 reps | x | 205 lbs | (+36 points) | ||
| Total: | 60 reps | 12,300 lbs | (+192 points) | ||
| 10 reps | x | 80 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 80 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 80 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 80 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 80 lbs | (+18 points) | ||
| Total: | 50 reps | 4,000 lbs | (+102 points) | ||
|
|
12 reps | x | 70 lbs | (+20 points) | |
| 12 reps | x | 70 lbs | (+20 points) | ||
| 12 reps | x | 70 lbs | (+20 points) | ||
| 12 reps | x | 70 lbs | (+20 points) | ||
| Total: | 48 reps | 3,360 lbs | (+92 points) | ||
| 30 reps | x | 146 lbs | (+73 points) | ||
| 30 reps | x | 161 lbs | (+78 points) | ||
| 30 reps | x | 176 lbs | (+82 points) | ||
|
|
30 reps | x | 192 lbs | (+87 points) | |
| Total: | 120 reps | 20,250 lbs | (+332 points) | ||
| 15 reps | x | 50 lbs | (+22 points) | ||
| 15 reps | x | 50 lbs | (+22 points) | ||
| 15 reps | x | 50 lbs | (+22 points) | ||
| 15 reps | x | 50 lbs | (+22 points) | ||
| Total: | 60 reps | 3,000 lbs | (+100 points) | ||
| 12 reps | x | 150 lbs | (+30 points) | ||
| 12 reps | x | 150 lbs | (+30 points) | ||
| 12 reps | x | 150 lbs | (+30 points) | ||
| 12 reps | x | 150 lbs | (+30 points) | ||
| 12 reps | x | 150 lbs | (+30 points) | ||
| Total: | 60 reps | 9,000 lbs | (+162 points) | ||
|
|
15 reps | x | 180 lbs | (+42 points) | |
| 15 reps | x | 180 lbs | (+42 points) | ||
| 15 reps | x | 180 lbs | (+42 points) | ||
| 15 reps | x | 180 lbs | (+42 points) | ||
| 15 reps | x | 180 lbs | (+42 points) | ||
| Total: | 75 reps | 13,500 lbs | (+222 points) | ||
| 6 reps | x | 161 lbs | (+15 points) | ||
| 6 reps | x | 161 lbs | (+15 points) | ||
| 6 reps | x | 161 lbs | (+15 points) | ||
| 6 reps | x | 161 lbs | (+15 points) | ||
| 6 reps | x | 161 lbs | (+15 points) | ||
| 6 reps | x | 161 lbs | (+15 points) | ||
| Total: | 36 reps | 5,796 lbs | (+102 points) | ||
| 6 reps | x | 70 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 70 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 70 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 70 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 70 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 70 lbs | (+10 points) | ||
| Total: | 36 reps | 2,520 lbs | (+72 points) | ||
|
|
6 reps | x | 75 lbs | (+10 points) | |
| 6 reps | x | 75 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 75 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 75 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 75 lbs | (+10 points) | ||
| 6 reps | x | 75 lbs | (+10 points) | ||
| Total: | 36 reps | 2,700 lbs | (+72 points) | ||
No Notes Entered