| Personal | Sitewide | |
|---|---|---|
| Day | #1 | #3 |
| Week | #5 | #19 |
| Month | #10 | #86 |
|
|
168 reps | x | 182 lbs | (+473 points) | |
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 168 reps | 30,600 lbs | (+485 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
|
|
0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | |
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| 0 reps | x | 0 lbs | (+0 points) | ||
| Total: | 0 reps | 0 lbs | (+12 points) | ||
No Notes Entered