| Personal | Sitewide | |
|---|---|---|
| Day | #1 | #1 |
| Week | #1 | #1 |
| Month | #1 | #1 |
| 20 reps | x | 243 lbs | (+68 points) | ||
| 8 reps | x | 353 lbs | (+36 points) | ||
|
|
6 reps | x | 397 lbs | (+29 points) | |
| 20 reps | x | 243 lbs | (+68 points) | ||
| 8 reps | x | 353 lbs | (+36 points) | ||
| Total: | 62 reps | 17,725 lbs | (+249 points) | ||
| 15 reps | x | 110 lbs | (+31 points) | ||
| 15 reps | x | 132 lbs | (+34 points) | ||
|
|
15 reps | x | 154 lbs | (+38 points) | |
| Total: | 45 reps | 5,952 lbs | (+115 points) | ||
| 15 reps | x | 66 lbs | (+24 points) | ||
|
|
15 reps | x | 77 lbs | (+26 points) | |
| 15 reps | x | 77 lbs | (+26 points) | ||
| Total: | 45 reps | 3,307 lbs | (+88 points) | ||
|
|
15 reps | x | 243 lbs | (+51 points) | |
| 10 reps | x | 243 lbs | (+34 points) | ||
| 10 reps | x | 243 lbs | (+34 points) | ||
| Total: | 35 reps | 8,488 lbs | (+131 points) | ||
| 15 reps | x | 496 lbs | (+89 points) | ||
| 10 reps | x | 562 lbs | (+66 points) | ||
|
|
8 reps | x | 595 lbs | (+55 points) | |
| Total: | 33 reps | 17,824 lbs | (+222 points) | ||
| 20 reps | x | 187 lbs | (+57 points) | ||
| 15 reps | x | 220 lbs | (+48 points) | ||
|
|
10 reps | x | 254 lbs | (+35 points) | |
| 20 reps | x | 187 lbs | (+57 points) | ||
| 15 reps | x | 254 lbs | (+53 points) | ||
| Total: | 80 reps | 17,141 lbs | (+262 points) | ||
| 15 reps | x | 276 lbs | (+56 points) | ||
|
|
15 reps | x | 309 lbs | (+61 points) | |
| 15 reps | x | 309 lbs | (+61 points) | ||
| Total: | 45 reps | 13,393 lbs | (+190 points) | ||
|
|
15 reps | (+15 points) | |
| 15 reps | (+15 points) | ||
| 15 reps | (+15 points) | ||
| Total: | 45 reps | (+57 points) | |
felt good