| Personal | Sitewide | |
|---|---|---|
| Day | #1 | #11 |
| Week | #2 | #63 |
| Month | #1 | #309 |
|
|
10 reps | x | 105 lbs | (+20 points) | |
| 10 reps | x | 90 lbs | (+19 points) | ||
| 10 reps | x | 85 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 85 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 90 lbs | (+19 points) | ||
| 10 reps | x | 85 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 85 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 85 lbs | (+18 points) | ||
| 10 reps | x | 90 lbs | (+19 points) | ||
| 10 reps | x | 85 lbs | (+18 points) | ||
| Total: | 100 reps | 8,850 lbs | (+197 points) | ||
|
|
10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | |
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| 10 reps | x | 70 lbs | (+17 points) | ||
| Total: | 100 reps | 7,000 lbs | (+182 points) | ||
No Notes Entered